Información cuentas para transferencias bancarias DISTRITO VI | Tasa de Visado, Timbrado y Matrículas | Tasa Diferencial, Tasa de fiscalización, Art. 29 |
Denominación de la cuenta | Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires | Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires |
Banco | De la Provincia de Buenos Aires | De la Provincia de Buenos Aires |
Sucursal | 5068 (Lomas de Zamora) | 5068 (Lomas de Zamora) |
Nro de Cuenta | 26258/7 | 19341/8 |
Tipo de cuenta y moneda | Corriente – Pesos | Corriente – Pesos |
CBU | 0140023601506802625874 | 0140023601506801934188 |
CUIT del Colegio | 30-62383417-0 | 30-62383417-0 |
Importante: Los aportes previsionales a la CAAITBA se depositan directamente en las cuentas de ese organismo.